Grosvenor House, A JW Marriott Hotel

Park Lane · London, W1K 7TN Großbritannien

Telefon:
44-20-7399 8569
Fax Verkaufsabteilung:
44-20-7399 8007

Oder wenden Sie sich an Ihre nächste Internationales Reservierungsbüro

Raumaufteilungen und Kapazitätenliste

Grundrisse

Grosvenor House, A JW Marriott Hotel

Park Lane

London, W1K 7TN Großbritannien

  • Telefon: 44-20-74996363
  • Verkaufsabteilung: 44-20-7399 8569
  • Fax: 44-20-76299337
  • Fax Verkaufsabteilung: 44-20-7399 8007

Um den Grundriss zu vergrößern, klicken Sie auf das Bild.

Alles anzeigen | Alles ausblenden

Kapazitätsliste

Kapazitätenliste ausblenden

Fuß umrechnen | Zurücksetzen

Klicken Sie auf die Überschriften, um nach Räumen neu zu sortieren.

Meetingraum Abmessungen Bereich Kapazität nach Art der Bestuhlung Bestuhlungsbeispiele 
L x B x H m2 Theater Parlamentarisch Konferenz U-Form Empfang Bankett
great room 59x30x6 1.779 1300 700 1100 2000 2000
Ballsaal und Foyer 30x19x4 534 550 260 240 80 1000 550
Court-Suite 17x10x4 171 180 70 180 48 250 190
Adams 6x7x3 41 30 12 30 12 30 20
Albemarle 11x14x3 150 110 50 110 32 110 110
Aldford 6x12x3 66 50 30 50 20 50 36
Barnato 6x8x3 48 30 14 30 12 30 24
Meetingraum 5x6x3 33 20 12 20 10 29 20
Bourdon 6x11x3 64 40 24 40 20 40 36
Brook 6x8x3 50 26 12 26 14 35 24
Burlington 7x14x3 102 80 36 80 32 70 70
Chesterfield 5x8x3 40 24 18 24 10 30 20
Clarendon 5x10x3 55 42 24 42 20 45 36
Devonshire 5x11x3 57 40 20 40 14 45 36
Dudley 5x8x3 42 26 12 26 12 30 24
Fitzroy 6x15x3 86 60 28 60 30 70 60
Hampden 6x8x3 48 32 12 32 14 30 24
Harcourt 6x6x3 34 30 30 20 12
Nordsuite 6x12x3 71 48 24 48 20 50 36
Spencer 5x12x3 64 42 20 42 20 45 40
Somerset 5x10x3 49 30 20 30 15 36 30
Stratton 6x11x2 66 42 20 42 20 45 36
Greenwich 10x6x3 56 50 30 50 20 50 36
Kensington 6x5x2 33 30 14 30 12 36 30
Pimlico 11x5x2 53 50 30 50 20 50 36
Apsley 6x7x3 42 30 14 30 37 30
Tyburn 6x6x2 30 24 14 14
Victoria 7x5x2 28 24 14 12
Westminster 5x4x2 20 10
Mayfair 6x5x3 30 20 10 20 20
Richmond 7x6x2 43 24 14 14

Grosvenor House, A JW Marriott® Hotel