|
|
|
Die Hotels sind in Kategorien eingeteilt, je nach Hotelmarke, Lage und Typ. Der folgenden Tabelle können Sie die erforderlichen Punkte für kostenlose Übernachtungen entnehmen.
| Hotelkategorie | Hotel Reward | PointSavers-Prämie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.500 | 6.000 | Lösen Sie Ihre Punkte für vier Nächte ein. Die fünfte Nacht ist dann kostenlos! |
| 2 | 10.000 | 7.500 | |
| 3 | 15.000 | 10.000 | |
| 4 | 20.000 | 15.000 | |
| 5 | 25.000 | 20.000 | |
| 6 | 30.000 | 25.000 | |
| 7 | 35.000 | 30.000 | |
| 8 | 40.000 | 35.000 | |
| 9 | 45.000 | 40.000 |
Die Punktwerte beruhen auf einem Standardzimmer und können je nach Länge des Aufenthalts und der Hotelkategorie oder -stufe variieren. Upgrades stehen ggf. für zusätzliche Punkte zur Verfügung. Keine Ausfalltage
Marriott Vacation Club Resorts nehmen nicht an den "No Blackout Dates" (Keine Ausfalltage) teil.
Die Hotels sind in Kategorien eingeteilt, je nach Hotelmarke, Lage und Typ. Der folgenden Tabelle können Sie die erforderlichen Punkte für kostenlose Übernachtungen entnehmen.
| Hotelstufe | Hotel Reward | PointSavers-Prämie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.000 | 20.000 | Punkte für vier Nächte einlösen Die 5. Nacht ist kostenlos. |
| 2 | 40.000 | 30.000 | |
| 3 | 50.000 | 40.000 | |
| 4 | 60.000 | 50.000 | |
| 5 | 70.000 | 60.000 |
Die Punktwerte beruhen auf einem Standardzimmer und können je nach Länge des Aufenthalts und der Hotelkategorie oder -stufe variieren. Upgrades stehen ggf. für zusätzliche Punkte zur Verfügung. Keine Ausfalltage
Marriott Vacation Club Resorts nehmen nicht an den "No Blackout Dates" (Keine Ausfalltage) teil.