Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
54
8815 m²
2000
54

Meetings und Veranstaltungen
Beeindruckendes Auditorium mit bis zu 2.000 Sitzplätzen

Hochzeiten und ANLÄSSE
Entdecken Sie ein neuartiges Reiseerlebnis in unseren modernen, eleganten Gemeinschaftsbereichen.

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorio | 137.8x164.1x32.2 | 22604.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid A+B | 114.8x114.8x12.1 | 13218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Madrid A | 114.8x57.4x12.1 | 6609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Madrid B | 114.8x57.4x12.1 | 6609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
Lyon +Toulousse + Paris | 129.6x41x12.1 | 5306.7 | 488 | 258 | 132 | 126 | 455 | 352 |
Lyon + Toulouse | 77.1x41x12.1 | 3229.2 | 289 | 144 | 84 | 78 | 280 | 216 |
Paris + Toulouse | 90.2x41x12.1 | 3692.1 | 340 | 168 | 96 | 84 | 315 | 248 |
Lyon | 39.4x41x12.1 | 1614.6 | 112 | 75 | 48 | 36 | 140 | 104 |
Toulouse | 39.4x41x12.1 | 1614.6 | 136 | 75 | 54 | 42 | 140 | 112 |
Paris | 50.9x41x12.1 | 2077.5 | 165 | 102 | 60 | 42 | 175 | 128 |
Marsella + Burdeos + Estrasburgo | 129.6x41x12.1 | 5306.7 | 488 | 258 | 132 | 126 | 455 | 352 |
Marsella + Burdeos | 78.7x41x12.1 | 3229.2 | 289 | 144 | 84 | 78 | 280 | 216 |
Burdeos + Estrasburgo | 88.6x41x12.1 | 3692.1 | 357 | 168 | 96 | 84 | 315 | 248 |
Marsella | 39.4x41x12.1 | 1614.6 | 112 | 75 | 48 | 36 | 140 | 104 |
Burdeos | 39.4x41x12.1 | 1614.6 | 136 | 75 | 54 | 42 | 140 | 112 |
Estrasburgo | 50.9x41x12.1 | 2077.5 | 165 | 102 | 60 | 42 | 175 | 128 |
Oxford + Bristol + Londres | 128x75.5x12.1 | 9655.3 | 924 | 540 | 162 | 132 | 850 | 640 |
Oxford + Bristol | 78.7x75.5x12.1 | 5941.7 | 544 | 324 | 120 | 96 | 500 | 392 |
Bristol + Londres | 88.6x75.5x12.1 | 6684.4 | 652 | 378 | 132 | 102 | 600 | 448 |
Oxford | 39.4x75.5x12.1 | 2970.9 | 306 | 180 | 84 | 75 | 250 | 168 |
Bristol | 39.4x75.5x12.1 | 2970.9 | 324 | 180 | 84 | 75 | 250 | 168 |
Londres | 49.2x75.5x12.1 | 3713.6 | 396 | 231 | 90 | 78 | 350 | 224 |
Venecia + Milan + Roma | 170.6x78.7x13.8 | 13433.5 | 1320 | 783 | 198 | 168 | 1000 | 864 |
Venecia + Milan | 101.7x78.7x13.8 | 8008.4 | 775 | 432 | 144 | 114 | 600 | 528 |
Milan + Roma | 121.4x78.7x13.8 | 9558.4 | 879 | 540 | 156 | 126 | 700 | 616 |
Venecia | 49.2x78.7x13.8 | 3875 | 414 | 234 | 96 | 78 | 300 | 272 |
Milan | 52.5x78.7x13.8 | 4133.4 | 440 | 273 | 96 | 78 | 300 | 272 |
Roma | 68.9x78.7x13.8 | 5425.1 | 465 | 297 | 108 | 84 | 400 | 360 |
Frankfurt + Munich + Dusseldorf + Colonia | 96.8x45.9x12.1 | 4445.5 | 374 | 192 | 108 | 96 | 0 | 264 |
Frankfurt + Munich + Dusseldorf | 72.2x45.9x12.1 | 3315.3 | 272 | 132 | 84 | 72 | 0 | 200 |
Munich + Dusseldorf + Colonia | 73.8x45.9x12.1 | 3390.7 | 272 | 132 | 84 | 72 | 0 | 208 |
Dusseldorf und Colonia | 49.2x45.9x12.1 | 2260.4 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Frankfurt + Munich | 47.6x45.9x12.1 | 2185.1 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Munich + Dusseldorf | 49.2x45.9x12.1 | 2260.4 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Stuttgart + Dresden + Baden + Potsdam | 98.4x39.4x12.1 | 3875 | 284 | 189 | 96 | 87 | 0 | 216 |
Stuttgart + Dresden + Baden | 73.8x39.4x12.1 | 2906.3 | 206 | 129 | 78 | 69 | 0 | 152 |
Dresden + Baden + Potsdam | 73.8x39.4x12.1 | 2906.3 | 238 | 132 | 84 | 72 | 0 | 152 |
Stuttgart + Dresden | 49.2x39.4x12.1 | 1937.5 | 120 | 81 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Dresden + Baden | 49.2x39.4x12.1 | 1937.5 | 140 | 84 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Baden + Potsdam | 49.2x39.4x12.1 | 1937.5 | 130 | 84 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Frankfurt | 23x45.9x12.1 | 1054.9 | 81 | 54 | 36 | 36 | 0 | 64 |
München | 24.6x45.9x12.1 | 1130.2 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Düsseldorf | 24.6x45.9x12.1 | 1130.2 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Colonia | 24.6x45.9x12.1 | 1130.2 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Stuttgart | 24.6x39.4x12.1 | 968.8 | 70 | 36 | 36 | 30 | 0 | 48 |
Dresden | 24.6x39.4x12.1 | 968.8 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Baden-Baden | 24.6x39.4x12.1 | 968.8 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Potsdam | 24.6x39.4x12.1 | 968.8 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Bonn | 24.6x44.3x12.1 | 1087.2 | 81 | 45 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Berlin | 26.2x36.1x12.1 | 947.2 | 70 | 36 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Manchester | 23x24.6x12.1 | 559.7 | 40 | 24 | 24 | 21 | 0 | 32 |
Birmingham | 26.2x24.6x12.1 | 645.8 | 40 | 24 | 30 | 21 | 0 | 32 |
Liverpool | 23x24.6x12.1 | 559.7 | 40 | 24 | 24 | 21 | 0 | 32 |
Cambridge | 9.8x24.6x12.1 | 247.6 | 0 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 |
1-Yepes | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
2-Torrijos | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
3-Talavera | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
4-Santa Olalla | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
5-Ocaña | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
6-Noblejas | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
7-Mora | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
8-Mocejon | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 28 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
9-Maqueda | 49.2x18x8.2 | 882.6 | 84 | 48 | 42 | 39 | 0 | 64 |
10-La Puebla | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
11-Esquivias | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
12-Escalona | 11.5x24.6x8.2 | 279.9 | 25 | 9 | 18 | 15 | 0 | 16 |
13-Borox | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
14-Alcabon | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
15-Alcudia | 55.8x18x8.2 | 1001.1 | 84 | 48 | 42 | 39 | 0 | 64 |
16-Almagro | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
17-Altea | 14.8x24.6x8.2 | 355.2 | 25 | 9 | 18 | 15 | 0 | 16 |
18-Comillas | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
19-Chinchon | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
20-Figueras | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
21-Haro | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 28 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 |
22-La Toja | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
23-Pedraza | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
24-Trujillo | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
25-Tudela | 24.6x18x8.2 | 441.3 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
Cross Road Area | 49.2x24.6x8.2 | 1205.6 | - | - | - | - | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorio | 42x50x9.8 | 2100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid A+B | 35x35x3.7 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Madrid A | 35x17.5x3.7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Madrid B | 35x17.5x3.7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
Lyon +Toulousse + Paris | 39.5x12.5x3.7 | 493 | 488 | 258 | 132 | 126 | 455 | 352 |
Lyon + Toulouse | 23.5x12.5x3.7 | 300 | 289 | 144 | 84 | 78 | 280 | 216 |
Paris + Toulouse | 27.5x12.5x3.7 | 343 | 340 | 168 | 96 | 84 | 315 | 248 |
Lyon | 12x12.5x3.7 | 150 | 112 | 75 | 48 | 36 | 140 | 104 |
Toulouse | 12x12.5x3.7 | 150 | 136 | 75 | 54 | 42 | 140 | 112 |
Paris | 15.5x12.5x3.7 | 193 | 165 | 102 | 60 | 42 | 175 | 128 |
Marsella + Burdeos + Estrasburgo | 39.5x12.5x3.7 | 493 | 488 | 258 | 132 | 126 | 455 | 352 |
Marsella + Burdeos | 24x12.5x3.7 | 300 | 289 | 144 | 84 | 78 | 280 | 216 |
Burdeos + Estrasburgo | 27x12.5x3.7 | 343 | 357 | 168 | 96 | 84 | 315 | 248 |
Marsella | 12x12.5x3.7 | 150 | 112 | 75 | 48 | 36 | 140 | 104 |
Burdeos | 12x12.5x3.7 | 150 | 136 | 75 | 54 | 42 | 140 | 112 |
Estrasburgo | 15.5x12.5x3.7 | 193 | 165 | 102 | 60 | 42 | 175 | 128 |
Oxford + Bristol + Londres | 39x23x3.7 | 897 | 924 | 540 | 162 | 132 | 850 | 640 |
Oxford + Bristol | 24x23x3.7 | 552 | 544 | 324 | 120 | 96 | 500 | 392 |
Bristol + Londres | 27x23x3.7 | 621 | 652 | 378 | 132 | 102 | 600 | 448 |
Oxford | 12x23x3.7 | 276 | 306 | 180 | 84 | 75 | 250 | 168 |
Bristol | 12x23x3.7 | 276 | 324 | 180 | 84 | 75 | 250 | 168 |
Londres | 15x23x3.7 | 345 | 396 | 231 | 90 | 78 | 350 | 224 |
Venecia + Milan + Roma | 52x24x4.2 | 1248 | 1320 | 783 | 198 | 168 | 1000 | 864 |
Venecia + Milan | 31x24x4.2 | 744 | 775 | 432 | 144 | 114 | 600 | 528 |
Milan + Roma | 37x24x4.2 | 888 | 879 | 540 | 156 | 126 | 700 | 616 |
Venecia | 15x24x4.2 | 360 | 414 | 234 | 96 | 78 | 300 | 272 |
Milan | 16x24x4.2 | 384 | 440 | 273 | 96 | 78 | 300 | 272 |
Roma | 21x24x4.2 | 504 | 465 | 297 | 108 | 84 | 400 | 360 |
Frankfurt + Munich + Dusseldorf + Colonia | 29.5x14x3.7 | 413 | 374 | 192 | 108 | 96 | 0 | 264 |
Frankfurt + Munich + Dusseldorf | 22x14x3.7 | 308 | 272 | 132 | 84 | 72 | 0 | 200 |
Munich + Dusseldorf + Colonia | 22.5x14x3.7 | 315 | 272 | 132 | 84 | 72 | 0 | 208 |
Dusseldorf und Colonia | 15x14x3.7 | 210 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Frankfurt + Munich | 14.5x14x3.7 | 203 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Munich + Dusseldorf | 15x14x3.7 | 210 | 170 | 84 | 60 | 48 | 0 | 128 |
Stuttgart + Dresden + Baden + Potsdam | 30x12x3.7 | 360 | 284 | 189 | 96 | 87 | 0 | 216 |
Stuttgart + Dresden + Baden | 22.5x12x3.7 | 270 | 206 | 129 | 78 | 69 | 0 | 152 |
Dresden + Baden + Potsdam | 22.5x12x3.7 | 270 | 238 | 132 | 84 | 72 | 0 | 152 |
Stuttgart + Dresden | 15x12x3.7 | 180 | 120 | 81 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Dresden + Baden | 15x12x3.7 | 180 | 140 | 84 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Baden + Potsdam | 15x12x3.7 | 180 | 130 | 84 | 54 | 45 | 0 | 104 |
Frankfurt | 7x14x3.7 | 98 | 81 | 54 | 36 | 36 | 0 | 64 |
München | 7.5x14x3.7 | 105 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Düsseldorf | 7.5x14x3.7 | 105 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Colonia | 7.5x14x3.7 | 105 | 90 | 54 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Stuttgart | 7.5x12x3.7 | 90 | 70 | 36 | 36 | 30 | 0 | 48 |
Dresden | 7.5x12x3.7 | 90 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Baden-Baden | 7.5x12x3.7 | 90 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Potsdam | 7.5x12x3.7 | 90 | 70 | 45 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Bonn | 7.5x13.5x3.7 | 101 | 81 | 45 | 42 | 36 | 0 | 64 |
Berlin | 8x11x3.7 | 88 | 70 | 36 | 36 | 30 | 0 | 56 |
Manchester | 7x7.5x3.7 | 52 | 40 | 24 | 24 | 21 | 0 | 32 |
Birmingham | 8x7.5x3.7 | 60 | 40 | 24 | 30 | 21 | 0 | 32 |
Liverpool | 7x7.5x3.7 | 52 | 40 | 24 | 24 | 21 | 0 | 32 |
Cambridge | 3x7.5x3.7 | 23 | 0 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 |
1-Yepes | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
2-Torrijos | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
3-Talavera | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
4-Santa Olalla | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
5-Ocaña | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
6-Noblejas | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
7-Mora | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
8-Mocejon | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 28 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
9-Maqueda | 15x5.5x2.5 | 82 | 84 | 48 | 42 | 39 | 0 | 64 |
10-La Puebla | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
11-Esquivias | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
12-Escalona | 3.5x7.5x2.5 | 26 | 25 | 9 | 18 | 15 | 0 | 16 |
13-Borox | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
14-Alcabon | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
15-Alcudia | 17x5.5x2.5 | 93 | 84 | 48 | 42 | 39 | 0 | 64 |
16-Almagro | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
17-Altea | 4.5x7.5x2.5 | 33 | 25 | 9 | 18 | 15 | 0 | 16 |
18-Comillas | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
19-Chinchon | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
20-Figueras | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
21-Haro | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 28 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 |
22-La Toja | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
23-Pedraza | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
24-Trujillo | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
25-Tudela | 7.5x5.5x2.5 | 41 | 32 | 24 | 18 | 18 | 0 | 32 |
Cross Road Area | 15x7.5x2.5 | 112 | - | - | - | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Filmprojektor mit Leinwand
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Cateringservices
- Abendessen:€90.00 / Person
- Empfang:€25.00 / Person
- Kaffeepause:€30.00 / Person
- Mittagessen:€90.00 / Person
- Nachmittagspause:€30.00 / Person
Häufig gestellte Fragen
Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center verfügt über 54 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Auditorio. Er verfügt über eine Kapazität von 2000.
Ja, Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center zu buchen, klicken Sie hier.