Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
13
2758 m²
1400
12

Meetings und Veranstaltungen
Luxuriöses Business Hotel in Shanghai mit großzügigem Veranstaltungsbereich auf insgesamt 2.800 m²

Hochzeiten und Anlässe
Beeindruckende 2.800 m² Bankettfläche mit modernsten audiovisuellen Einrichtungen
VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Ballsaal | 183.7x82x32.8 | 15069.6 | 1400 | 1000 | - | - | 1300 | 1000 |
Großer Ballsaal 1 | 45.9x82x32.8 | 3767.4 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 2 | 45.9x82x32.8 | 3767.4 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 3 | 45.9x82x32.8 | 3767.4 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 4 | 45.9x82x32.8 | 3767.4 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 1+2 | 91.9x82x32.8 | 7534.8 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 2+3 | 91.9x82x32.8 | 7534.8 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 3+4 | 91.9x82x32.8 | 7534.8 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 1+2+3 | 137.8x82x32.8 | 11302.2 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Großer Ballsaal 2+3+4 | 137.8x82x32.8 | 11302.2 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Ballsaal | 131.2x82x24.9 | 10764 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Ballsaal 1 | 42.7x82x24.9 | 3498.3 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 2 | 42.7x82x24.9 | 3498.3 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 3 | 42.7x82x24.9 | 3498.3 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 1 und 2 | 85.3x82x24.9 | 6996.6 | 660 | 400 | - | 100 | 600 | 400 |
Ballsaal 2 + 3 | 85.3x82x24.9 | 6996.6 | 660 | 400 | - | 100 | 600 | 400 |
Meetingraum 1 | 28.5x21.7x10.5 | 618.1 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 2 | 28.5x27.9x10.5 | 796 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 3 | 28.5x20.7x10.5 | 590 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 4 | 28.5x20.7x10.5 | 590 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 5 | 32.8x16.4x10.5 | 538.2 | 35 | 25 | - | 12 | 25 | - |
Meetingraum 1+2 | 28.5x49.5x10.5 | 1414.1 | 90 | 60 | 25 | 35 | 50 | 40 |
Meetingraum 2+3 | 28.5x48.6x10.5 | 1386 | 90 | 60 | 25 | 35 | 50 | 40 |
Meetingraum 1, 2 und 3 | 28.5x70.2x10.5 | 2004 | 130 | 90 | 40 | 42 | 100 | 60 |
Sitzungssaal | 36.1x27.6x10.5 | 994.6 | - | - | 20 | - | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Ballsaal | 56x25x10 | 1400 | 1400 | 1000 | - | - | 1300 | 1000 |
Großer Ballsaal 1 | 14x25x10 | 350 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 2 | 14x25x10 | 350 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 3 | 14x25x10 | 350 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 4 | 14x25x10 | 350 | 350 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Großer Ballsaal 1+2 | 28x25x10 | 700 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 2+3 | 28x25x10 | 700 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 3+4 | 28x25x10 | 700 | 700 | 450 | - | 110 | 600 | 450 |
Großer Ballsaal 1+2+3 | 42x25x10 | 1050 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Großer Ballsaal 2+3+4 | 42x25x10 | 1050 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Ballsaal | 40x25x7.6 | 1000 | 1000 | 600 | - | - | 900 | 600 |
Ballsaal 1 | 13x25x7.6 | 325 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 2 | 13x25x7.6 | 325 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 3 | 13x25x7.6 | 325 | 330 | 200 | - | 70 | 300 | 200 |
Ballsaal 1 und 2 | 26x25x7.6 | 650 | 660 | 400 | - | 100 | 600 | 400 |
Ballsaal 2 + 3 | 26x25x7.6 | 650 | 660 | 400 | - | 100 | 600 | 400 |
Meetingraum 1 | 8.7x6.6x3.2 | 57.42 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 2 | 8.7x8.5x3.2 | 73.95 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 3 | 8.7x6.3x3.2 | 54.81 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 4 | 8.7x6.3x3.2 | 54.81 | 45 | 30 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Meetingraum 5 | 10x5x3.2 | 50 | 35 | 25 | - | 12 | 25 | - |
Meetingraum 1+2 | 8.7x15.1x3.2 | 131.37 | 90 | 60 | 25 | 35 | 50 | 40 |
Meetingraum 2+3 | 8.7x14.8x3.2 | 128.76 | 90 | 60 | 25 | 35 | 50 | 40 |
Meetingraum 1, 2 und 3 | 8.7x21.4x3.2 | 186.18 | 130 | 90 | 40 | 42 | 100 | 60 |
Sitzungssaal | 11x8.4x3.2 | 92.4 | - | - | 20 | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- TV
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Übersetzer
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Das hauseigene Business Center verfügt über Personal.
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Cateringservices
- Kaffeepause:¥150.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:¥350.00 / Person
- Mittagessen:¥450.00 / Person
Häufig gestellte Fragen
Shanghai Marriott Hotel Parkview verfügt über 13 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Großer Ballsaal. Er verfügt über eine Kapazität von 1400.
Ja, Shanghai Marriott Hotel Parkview bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Shanghai Marriott Hotel Parkview zu buchen, klicken Sie hier.