Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Tell us about your event, then we'll contact you and plan it together
9
614 m²
294
8
Meetings und Veranstaltungen
Unser Tagungshotel in Linz ist ein erstklassiger Veranstaltungsort für Ihr nächstes Meeting.
Richten Sie unvergessliche Veranstaltungen aus
Entdecken Sie vielseitige Veranstaltungsflächen und moderne Konferenzräume im Courtyard by Marriott Linz.
Author a room pool for which API response Exists
Hochzeiten und Anlässe
Planen Sie Ihre Hochzeitsfeier in Linz? Wir bieten Räumlichkeiten für bis zu 160 Personen.
VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Author a room pool for which API response Exists
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachstein I + II | 83x34.8x10.2 | 2863.2 | 294 | 192 | 72 | 64 | 200 | 160 |
| Dachstein I | 41x34.8x10.2 | 1431.6 | 112 | 84 | 32 | 32 | 100 | 72 |
| Dachstein II | 41x34.8x10.2 | 1431.6 | 112 | 84 | 40 | 32 | 100 | 72 |
| Mondsee | 47.6x17.1x9.2 | 818.1 | 71 | 48 | 36 | 30 | 50 | - |
| Feuerkogel | 48.2x15.1x9.2 | 764.2 | 68 | 48 | 36 | 30 | 50 | 32 |
| Hallstatt | 36.1x17.1x9.2 | 602.8 | 50 | 30 | 24 | 24 | 35 | - |
| Postlingberg | 30.2x15.4x9.2 | 473.6 | 43 | 27 | 20 | 20 | 25 | - |
| Ebensee | 23.6x17.1x9.2 | 409 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | - |
| Gmunden | 23.6x17.1x9.2 | 409 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | - |
| Traunstein | 16.7x15.4x9.2 | 269.1 | 18 | 9 | 12 | 10 | 15 | - |
| Hallstatt + Ebensee | 59.7x17.1x9.2 | 1011.8 | 93 | 63 | 44 | 44 | 60 | - |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachstein I + II | 25.3x10.6x3.1 | 266.0 | 294 | 192 | 72 | 64 | 200 | 160 |
| Dachstein I | 12.5x10.6x3.1 | 133.0 | 112 | 84 | 32 | 32 | 100 | 72 |
| Dachstein II | 12.5x10.6x3.1 | 133.0 | 112 | 84 | 40 | 32 | 100 | 72 |
| Mondsee | 14.5x5.2x2.8 | 76.0 | 71 | 48 | 36 | 30 | 50 | - |
| Feuerkogel | 14.7x4.6x2.8 | 71.0 | 68 | 48 | 36 | 30 | 50 | 32 |
| Hallstatt | 11.0x5.2x2.8 | 56.0 | 50 | 30 | 24 | 24 | 35 | - |
| Postlingberg | 9.2x4.7x2.8 | 44.0 | 43 | 27 | 20 | 20 | 25 | - |
| Ebensee | 7.2x5.2x2.8 | 38.0 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | - |
| Gmunden | 7.2x5.2x2.8 | 38.0 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | - |
| Traunstein | 5.1x4.7x2.8 | 25.0 | 18 | 9 | 12 | 10 | 15 | - |
| Hallstatt + Ebensee | 18.2x5.2x2.8 | 94.0 | 93 | 63 | 44 | 44 | 60 | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Telekonferenzen
- Videokamera
- Videokonferenz
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Veranstaltungsbeleuchtung
Event-Ausstattung & Zubehör
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
Cateringservices
- Reichhaltiges Frühstück:€25.00 / Person
Häufig gestellte Fragen
Courtyard by Marriott Linz verfügt über 9 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Dachstein I + II. Er verfügt über eine Kapazität von 294.
Ja, Courtyard by Marriott Linz bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Courtyard by Marriott Linz zu buchen, klicken Sie hier.