Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
18
25648 ft²
1500
13

Meetings und Veranstaltungen
Wir bieten alles, was Sie für Ihre Veranstaltung brauchen, und auch das Vergnügen für Ihre leitenden Mitarbeiter kommt nicht zu kurz.

Hochzeiten und Anlässe
Bei Hochzeiten und anderen einmaligen Anlässen ist dies der Ort für eine Veranstaltung der Spitzenklasse.

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Ballsaal | 87x115x16 | 10005 | 1200 | 402 | - | 0 | 1500 | 600 |
Salon A | 26.6x38.2x16 | 1016 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon B | 24x38.2x16 | 917 | 100 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon C | 27.4x38.2x16 | 1047 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon D | 87x40.5x16 | 4045 | 350 | 180 | 60 | 81 | 400 | 180 |
Salon E | 27.4x38.2x16 | 1047 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Salon F | 24x38.2x16 | 917 | 100 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Salon G | 26.6x38.2x16 | 1016 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Empfangsbereich | -x-x- | 4000 | - | - | - | - | 400 | 108 |
Buenos Aires I | 27.0x21.6x10.0 | 583.2 | 50 | 30 | 14 | 15 | 50 | 40 |
Buenos Aires II | 27.0x23.4x10.0 | 621.0 | 50 | 30 | 14 | 15 | 50 | 40 |
Buenos Aires | 54x23.4x10 | 1204 | 100 | 46 | 20 | 38 | 100 | 60 |
Madrid | 23.5x18.9x10 | 444 | 30 | 18 | 14 | 15 | 30 | 30 |
New York | 30.2x16.4x10 | 495 | 30 | 18 | 14 | 15 | 30 | 30 |
London I | 23.0x23.0x10.0 | 529.0 | 40 | 18 | 16 | 15 | 30 | 20 |
London II | 27.0x23.0x10.0 | 621.0 | 50 | 27 | 18 | 15 | 40 | 30 |
London | 50x23x10 | 1150 | 100 | 30 | 40 | 29 | 100 | 60 |
Zürich | 18x18x10 | 324 | 20 | 12 | 16 | 15 | 20 | 20 |
Raum für Videokonferenzen | 11x19x9 | 200 | - | - | 6 | - | - | - |
Trapiche | 22x23x10 | 506 | 30 | 24 | 15 | 16 | 40 | 40 |
Isabela's | 55x42x10 | 2100 | - | - | - | - | 150 | 120 |
Private Isabela's | 30x24x10 | 720 | 36 | 24 | 15 | - | 50 | 40 |
Pool | -x-x- | 4500 | - | - | - | - | 200 | 150 |
Salon A und B | 50.6x76.4x16.0 | 1933.0 | 210 | 165 | 33 | 36 | 150 | 120 |
Salon E & F | 50.6x76.4x16.0 | 1933.0 | 210 | 165 | 33 | 36 | 150 | 120 |
Salon A, B und C | 78.0x114.6x16.0 | 2980.0 | 350 | 216 | 60 | 66 | 350 | 160 |
Salon E, F und G | 78.0x114.6x16.0 | 2980.0 | 350 | 216 | 60 | 66 | 350 | 160 |
Salon A, B, C und D | 165.0x155.1x16.0 | 7025.0 | 700 | 430 | - | 146 | 750 | 216 |
Salon D, E, F und G | 165.0x155.1x16.0 | 7025.0 | 700 | 430 | - | 146 | 750 | 216 |
Salon B & C | 50.6x76.4x16.0 | 1933.0 | - | - | - | - | - | - |
Salon F und G | 50.6x76.4x16.0 | 1933.0 | - | - | - | - | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Ballsaal | 26.5x35.1x4.9 | 929.5 | 1200 | 402 | - | 0 | 1500 | 600 |
Salon A | 8.1x11.6x4.9 | 94.4 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon B | 7.3x11.6x4.9 | 85.2 | 100 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon C | 8.4x11.6x4.9 | 97.3 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 60 |
Salon D | 26.5x12.3x4.9 | 375.8 | 350 | 180 | 60 | 81 | 400 | 180 |
Salon E | 8.4x11.6x4.9 | 97.3 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Salon F | 7.3x11.6x4.9 | 85.2 | 100 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Salon G | 8.1x11.6x4.9 | 94.4 | 110 | 72 | 28 | 34 | 75 | 36 |
Empfangsbereich | -x-x- | 371.6 | - | - | - | - | 400 | 108 |
Buenos Aires I | 8.2x6.6x3 | 54.2 | 50 | 30 | 14 | 15 | 50 | 40 |
Buenos Aires II | 8.2x7.1x3 | 57.7 | 50 | 30 | 14 | 15 | 50 | 40 |
Buenos Aires | 16.5x7.1x3 | 111.9 | 100 | 46 | 20 | 38 | 100 | 60 |
Madrid | 7.2x5.8x3 | 41.2 | 30 | 18 | 14 | 15 | 30 | 30 |
New York | 9.2x5x3 | 46 | 30 | 18 | 14 | 15 | 30 | 30 |
London I | 7x7x3 | 49.1 | 40 | 18 | 16 | 15 | 30 | 20 |
London II | 8.2x7x3 | 57.7 | 50 | 27 | 18 | 15 | 40 | 30 |
London | 15.2x7x3 | 106.8 | 100 | 30 | 40 | 29 | 100 | 60 |
Zürich | 5.5x5.5x3 | 30.1 | 20 | 12 | 16 | 15 | 20 | 20 |
Raum für Videokonferenzen | 3.4x5.8x2.7 | 18.6 | - | - | 6 | - | - | - |
Trapiche | 6.7x7x3 | 47 | 30 | 24 | 15 | 16 | 40 | 40 |
Isabela's | 16.8x12.8x3 | 195.1 | - | - | - | - | 150 | 120 |
Private Isabela's | 9.1x7.3x3 | 66.9 | 36 | 24 | 15 | - | 50 | 40 |
Pool | -x-x- | 418.1 | - | - | - | - | 200 | 150 |
Salon A und B | 15.4x23.3x4.9 | 179.6 | 210 | 165 | 33 | 36 | 150 | 120 |
Salon E & F | 15.4x23.3x4.9 | 179.6 | 210 | 165 | 33 | 36 | 150 | 120 |
Salon A, B und C | 23.8x34.9x4.9 | 276.8 | 350 | 216 | 60 | 66 | 350 | 160 |
Salon E, F und G | 23.8x34.9x4.9 | 276.8 | 350 | 216 | 60 | 66 | 350 | 160 |
Salon A, B, C und D | 50.3x47.3x4.9 | 652.6 | 700 | 430 | - | 146 | 750 | 216 |
Salon D, E, F und G | 50.3x47.3x4.9 | 652.6 | 700 | 430 | - | 146 | 750 | 216 |
Salon B & C | 15.4x23.3x4.9 | 179.6 | - | - | - | - | - | - |
Salon F und G | 15.4x23.3x4.9 | 179.6 | - | - | - | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- 35-mm-Projektor
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Filmprojektor mit Leinwand
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Telekonferenzen
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Häufig gestellte Fragen
JW Marriott Miami verfügt über 18 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Großer Ballsaal. Er verfügt über eine Kapazität von 1500.
Ja, JW Marriott Miami bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im JW Marriott Miami zu buchen, klicken Sie hier.