Machen Sie Ihr nächstes Meeting oder Ihre nächste besondere Veranstaltung noch besser
Events
Gestalten Sie Ihre Veranstaltung noch besser im New York Marriott Marquis, wo die Energie Manhattans zu unvergesslichen Erlebnissen inspiriert. Mit erstklassigem Service, innovativem Catering, vielseitigen... Mehr Räumlichkeiten und modernster Technik ist unser Hotel am Times Square, das auch über Meetingräume und Möglichkeiten zur Ausrichtung von Hochzeiten verfügt, das ultimative Ziel für Ihre nächste Zusammenkunft. Weniger anzeigen
46
102879 ft²
2800
40
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
Author a room pool for which API response Exists
Virtueller Rundgang
Besuchen Sie unser Hotel und werfen Sie einen Blick auf das neue Design. Von geräumigen, renovierten Gästezimmern bis hin zu neu gestalteten Restaurants und Meetingräumen – im Zuge unserer umfassenden Hoteltransformation wurde an jedes Detail gedacht.
CHARAKTERISTISCHE RÄUME
Ob Meetings im kleinen Rahmen für 20 Personen oder ein großes Bankett mit 2.000 Teilnehmern, unsere neu gestalteten Meetingräume und Ballsäle schaffen die richtige Atmosphäre, um bleibende Eindrücke zu hinterlassen.
Stilvoll feiern
Setzen Sie bei Ihrem nächsten besonderen Event ein Statement. Erleben Sie das spannende Ambiente von New York City und zelebrieren Sie Ihre nächste Weihnachtsfeier oder Ihren nächsten besonderen Anlass im New York Marriott Marquis.
Meetings und Veranstaltungen
Schaffen Sie unvergessliche Meeting-Erlebnisse in Midtown Manhattan – mit unserem Veranstaltungsbereich von 9.300 Quadratmetern.
LinenlessTables
Wir haben für unsere gesamte Veranstaltungsausstattung eine erhebliche Investition in Tische getätigt, die auch ohne Tischwäsche elegant aussehen, wodurch wir jährlich Tausende von Litern Wasser sparen. Ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft.
Farmshelf-Systeme
Wir verwenden Farmshelf-Systeme, um kleine Mengen von Salaten, Gemüse und Kräutern für die Speisen in unseren Restaurants und Bars anzubauen.
Energieeffizienz
Unser Hotel hat ein Blockheizkraftwerk installiert, mit dem wir ~70% unserer Energie aus sauberen, erneuerbaren Quellen gewinnen können.
Exklusive Dienstleistungen und Technologie
Event-Technologie
Unsere vielseitigen Veranstaltungsräume in Midtown Manhattan sind mit modernster Technik ausgestattet, um ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten. Das Veranstaltungstechnik-Team vor Ort bietet High-Tech-Audio- und Videoausstattung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Author a room pool for which API response Exists
Hochzeiten und Anlässe
Wählen Sie aus 9.300 Quadratmetern moderner Veranstaltungsfläche in unserer Hochzeits-Location am Times Square
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert | 25x28x11 | 576 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Odets | 25x55x11 | 1216 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Wilder | 25x55x11 | 1288 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Brecht | 25x28x11 | 566 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Ziegfeld | 25x50x11 | 1181 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
O'Neill | 25x55x11 | 1297 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Westside Ballsaal | 143x178x12 | 21550 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Westside North Ballsaal & South Centers (kombiniert) | 121x108x12 | 12766 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside North Ballsaal (Salon 1, 2 und Julliard Complex) | 133x89x12 | 10413 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 und 2) | 121x54x12 | 6456 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 1 | 58x54x12 | 3111 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 63x54x12 | 3342 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Westside South (Salon 3, 4 und Lyceum Complex) | 143x89x12 | 11144 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
Westside South Center (Salon 3 und 4) | 121x53x12 | 6439 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 3 | 58x53x12 | 3101 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 4 | 63x53x12 | 3327 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Foyer auf der 5. Etage | -x-x- | 5638 | - | - | - | - | 500 | - |
Lyceum Complex (inkl. Korridor) | 143x36x10 | 4835 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 25x25x10 | 599 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Carnegie | 28x25x10 | 718 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Alvin | 28x25x10 | 719 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 28x26x10 | 712 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Booth | 33x26x10 | 851 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Juilliard Complex (inkl. Korridor) | 133x36x10 | 3984 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Juilliard | 26x25x10 | 589 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Imperial | 28x25x10 | 700 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 28x25x10 | 700 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Belasco | 31x25x10 | 770 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadway Ballsaal mit Balkon, Bühne sowie Majestic und Shubert Complex | 183x174x23 | 28258 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Broadway Ballsaal North & South Center (ohne Balkon und Bühne) | 125x110x23 | 13135 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballsaal North Center | 125x54x23 | 6380 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballsaal North (inkl. Shubert Complex) | 125x87x23 | 9672 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballsaal South Center | 125x54x23 | 6372 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballsaal South (inkl. Majestic Complex) | 125x87x23 | 9641 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballsaal Bühne | -x-x- | 3745 | - | - | - | - | - | - |
Broadway Ballsaal Foyerbereich | 104x151x10 | 12458 | - | - | - | - | 600 | - |
Majestic Complex (inkl. Korridor) | 101x33x10 | 3300 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Majestic | 21x21x10 | 450 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Music Box | 25x21x10 | 527 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Winter Garden | 26x21x10 | 544 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Palast | 28x21x10 | 574 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Shubert Complex (inkl. Korridor) | 102x33x10 | 3337 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Shubert | 20x21x10 | 425 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Uris | 26x21x10 | 553 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Plymouth | 26x21x10 | 542 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Royale | 29x21x10 | 603 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Ballsaal Broadway Balkon | 125x106x8 | 5133 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
Foyer auf der 7. Etage | -x-x- | 4742 | - | - | - | - | 400 | - |
Astor Ballsaal | 85x50x10 | 4558 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
Foyer Astor | 48x35x10 | 1089 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor und Foyer (kombiniert) | 133x55x10 | 5647 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Duffy und Columbia (kombiniert) | 30x40x10 | 1202 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Duffy | 30x22x10 | 671 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Columbia | 30x17x10 | 531 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Soho Complex (inkl. Korridor) | 35x113x10 | 3721 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
Soho | 22x27x10 | 630 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Herald | 22x28x10 | 638 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gramercy | 22x26x10 | 591 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Olmstead | 35x28x10 | 961 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Empire Complex (inkl. Korridor) | 35x117x10 | 3754 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Empire | 22x27x10 | 631 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Hudson | 22x28x10 | 646 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Chelsea | 22x25x10 | 593 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gotham | 35x32x10 | 985 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Harlem | 49x27x10 | 893 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 81x60x22 | 6000 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Marquis Ballsaal | 44x124x9 | 4698 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Marquis A | 39x38x9 | 1246 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Marquis B | 39x34x9 | 1268 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Marquis C | 44x54x9 | 2160 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis A und B | 44x72x9 | 2556 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Marquis B und C | 44x86x9 | 3410 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
Barrymore | 31x27x9 | 844 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cantor | 30x27x9 | 829 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
Jolson | 33x25x9 | 785 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Cantor und Jolson (kombiniert) | 33x53x9 | 1615 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
Terrasse in der 9. Etage | -x-x- | 5259 | - | - | - | - | 500 | 430 |
Skylobby auf der 16. Etage | 26x105x15 | 2729 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert | 7.6x8.5x3.4 | 53.5 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Odets | 7.6x16.8x3.4 | 113 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Wilder | 7.6x16.8x3.4 | 119.7 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Brecht | 7.6x8.5x3.4 | 52.6 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Ziegfeld | 7.6x15.2x3.4 | 109.7 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
O'Neill | 7.6x16.8x3.4 | 120.5 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Westside Ballsaal | 43.6x54.3x3.7 | 2002 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Westside North Ballsaal & South Centers (kombiniert) | 36.9x32.9x3.7 | 1186 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside North Ballsaal (Salon 1, 2 und Julliard Complex) | 40.5x27.1x3.7 | 967.4 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 und 2) | 36.9x16.5x3.7 | 599.8 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 1 | 17.7x16.5x3.7 | 289 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 19.2x16.5x3.7 | 310.5 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Westside South (Salon 3, 4 und Lyceum Complex) | 43.6x27.1x3.7 | 1035.3 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
Westside South Center (Salon 3 und 4) | 36.9x16.2x3.7 | 598.2 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 3 | 17.7x16.2x3.7 | 288.1 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 4 | 19.2x16.2x3.7 | 309.1 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Foyer auf der 5. Etage | -x-x- | 523.8 | - | - | - | - | 500 | - |
Lyceum Complex (inkl. Korridor) | 43.6x11x3 | 449.2 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 7.6x7.6x3 | 55.6 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Carnegie | 8.5x7.6x3 | 66.7 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Alvin | 8.5x7.6x3 | 66.8 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 8.5x7.9x3 | 66.1 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Booth | 10.1x7.9x3 | 79.1 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Juilliard Complex (inkl. Korridor) | 40.5x11x3 | 370.1 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Juilliard | 7.9x7.6x3 | 54.7 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Imperial | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Belasco | 9.4x7.6x3 | 71.5 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadway Ballsaal mit Balkon, Bühne sowie Majestic und Shubert Complex | 55.8x53x7 | 2625.2 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Broadway Ballsaal North & South Center (ohne Balkon und Bühne) | 38.1x33.5x7 | 1220.3 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballsaal North Center | 38.1x16.5x7 | 592.7 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballsaal North (inkl. Shubert Complex) | 38.1x26.5x7 | 898.6 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballsaal South Center | 38.1x16.5x7 | 592 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballsaal South (inkl. Majestic Complex) | 38.1x26.5x7 | 895.7 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballsaal Bühne | -x-x- | 347.9 | - | - | - | - | - | - |
Broadway Ballsaal Foyerbereich | 31.7x46x3 | 1157.4 | - | - | - | - | 600 | - |
Majestic Complex (inkl. Korridor) | 30.8x10.1x3 | 306.6 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Majestic | 6.4x6.4x3 | 41.8 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Music Box | 7.6x6.4x3 | 49 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Winter Garden | 7.9x6.4x3 | 50.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Palast | 8.5x6.4x3 | 53.3 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Shubert Complex (inkl. Korridor) | 31.1x10.1x3 | 310 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Shubert | 6.1x6.4x3 | 39.5 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Uris | 7.9x6.4x3 | 51.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Plymouth | 7.9x6.4x3 | 50.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Royale | 8.8x6.4x3 | 56 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Ballsaal Broadway Balkon | 38.1x32.3x2.4 | 476.9 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
Foyer auf der 7. Etage | -x-x- | 440.5 | - | - | - | - | 400 | - |
Astor Ballsaal | 25.9x15.2x3 | 423.4 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
Foyer Astor | 14.6x10.7x3 | 101.2 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor und Foyer (kombiniert) | 40.5x16.8x3 | 524.6 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Duffy und Columbia (kombiniert) | 9.1x12.2x3 | 111.7 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Duffy | 9.1x6.7x3 | 62.3 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Columbia | 9.1x5.2x3 | 49.3 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Soho Complex (inkl. Korridor) | 10.7x34.4x3 | 345.7 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
Soho | 6.7x8.2x3 | 58.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Herald | 6.7x8.5x3 | 59.3 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gramercy | 6.7x7.9x3 | 54.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Olmstead | 10.7x8.5x3 | 89.3 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Empire Complex (inkl. Korridor) | 10.7x35.7x3 | 348.8 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Empire | 6.7x8.2x3 | 58.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Hudson | 6.7x8.5x3 | 60 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Chelsea | 6.7x7.6x3 | 55.1 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gotham | 10.7x9.8x3 | 91.5 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Harlem | 14.9x8.2x3 | 83 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 24.7x18.3x6.7 | 557.4 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Marquis Ballsaal | 13.4x37.8x2.7 | 436.5 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Marquis A | 11.9x11.6x2.7 | 115.8 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Marquis B | 11.9x10.4x2.7 | 117.8 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Marquis C | 13.4x16.5x2.7 | 200.7 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis A und B | 13.4x21.9x2.7 | 237.5 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Marquis B und C | 13.4x26.2x2.7 | 316.8 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
Barrymore | 9.4x8.2x2.7 | 78.4 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cantor | 9.1x8.2x2.7 | 77 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
Jolson | 10.1x7.6x2.7 | 72.9 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Cantor und Jolson (kombiniert) | 10.1x16.2x2.7 | 150 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
Terrasse in der 9. Etage | -x-x- | 488.6 | - | - | - | - | 500 | 430 |
Skylobby auf der 16. Etage | 7.9x32x4.6 | 253.5 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
Audiovisuelle Ausstattung
- 35-mm-Projektor
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Stifte/Notizblock
- Staffeleien
- Strahler
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Das hauseigene Business Center verfügt über Personal.
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
Häufig gestellte Fragen
New York Marriott Marquis verfügt über 46 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Broadway Ballsaal mit Balkon, Bühne sowie Majestic und Shubert Complex. Er verfügt über eine Kapazität von 2800.
Ja, New York Marriott Marquis bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im New York Marriott Marquis zu buchen, klicken Sie hier.