Sparen Sie bis zu 33% auf die beliebtesten Reiseziele weltweit, wenn Sie mit PointSavers buchen. Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte je nach Hotelkategorie und Saison erforderlich sind.
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Hotelkategorie | Außerhalb der Saison(In Kürze) | Standard | Hauptsaison(In Kürze) |
---|---|---|---|
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 27.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 45.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 65.000 | 80.000 | 90.000 |
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Wenn Sie Punkte und wir ein Standardzimmer haben, dann gehört dieses Ihnen. Noch besser – wenn Sie vier Übernachtungen einlösen, erhalten Sie eine fünfte kostenlos.
Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte je nach Hotelkategorie und Saison erforderlich sind.
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Hotelkategorie | Außerhalb der Saison(In Kürze) | Standard | Hauptsaison(In Kürze) |
---|---|---|---|
1 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
2 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
4 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 70.000 | 85.000 | 100.000 |
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Die Punktwerte basieren auf einem Standardzimmer und können sich je nach Dauer des Aufenthalts und Hotelkategorie oder Status unterscheiden. Die Punktwerte können an ausgewählten Standorten höher sein. Upgrades sind eventuell für zusätzliche Punkte verfügbar. Es gelten keine Sperrtermine.
Marriott Vacation Club Resorts nehmen nicht an „Keine Sperrtermine“ teil.
Für Prämienübernachtungen muss an bestimmten Standorten eine größere Anzahl an Punkten eingelöst werden, weil das Hotel über keine Standardzimmer verfügt oder die Standardzimmer Vollpension erfordern.
Genießen Sie die Flexibilität, bei der Online-Buchung Geld und Punkte zu kombinieren. Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte je nach Hotelkategorie und Saison erforderlich sind.
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Hotelkategorie | Außerhalb der Saison(In Kürze) | Standard | Hauptsaison(In Kürze) |
---|---|---|---|
1 | 50 USD + 2.500 Punkte | 55 USD + 3.500 Punkte | 60 USD + 4.500 Punkte |
2 | 60 USD + 5.000 Punkte | 65 USD + 6.000 Punkte | 70 USD + 6.500 Punkte |
3 | 70 USD + 7.500 Punkte | 80 USD + 8.500 Punkte | 90 USD + 9.000 Punkte |
4 | 90 USD + 10.000 Punkte | 105 USD + 12.000 Punkte | 120 USD + 13.500 Punkte |
5 | 120 USD + 16.000 Punkte | 140 USD + 17.000 Punkte | 165 USD + 19.000 Punkte |
6 | 165 USD + 22.000 Punkte | 190 USD + 25.000 Punkte | 225 USD + 27.500 Punkte |
7 | 225 USD + 27.500 Punkte | 250 USD + 30.000 Punkte | 325 USD + 35.000 Punkte |
8 | 325 USD + 35.000 Punkte | 440 USD + 42.500 Punkte | 635 USD + 50.000 Punkte |
* In Kürze: Werte innerhalb/außerhalb der Saison
Die Cash + Points Struktur unterliegt, mit oder ohne Ankündigung, den vorgenommenen Änderungen, Stornierungen, Widerrufen bzw. Beschränkungen.