Sparen Sie bis zu 20% an den beliebtesten Reisezielen weltweit, wenn Sie mit PointSavers buchen. Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte für die verschiedenen Tarife je nach Hotelkategorie erforderlich sind.
Hotelkategorie | Nebensaison | Standard | Hauptsaison |
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 26.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 44.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 62.000 | 80.000 | 90.000 |
Wenn Sie vier Übernachtungen einlösen, erhalten Sie eine fünfte kostenlos.
Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte für die verschiedenen Tarife je nach Hotelkategorie erforderlich sind.
Hotelkategorie | Nebensaison | Standard | Hauptsaison |
1 | 4.500 | 7.500 | 10.000 |
2 | 9.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 13.500 | 17.500 | 20.000 |
4 | 18.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 27.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 36.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 45.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 63.000 | 85.000 | 100.000 |
Punktewerte basieren auf einem Standardzimmer und können sich je nach Dauer des Aufenthalts und Hotelkategorie oder Status unterscheiden. Die Punktwerte können an ausgewählten Standorten höher sein. Upgrades sind eventuell für zusätzliche Punkte verfügbar. Es gelten keine Sperrtermine, jedoch können einige Marken die Anzahl der verfügbaren Standardzimmer zur Prämieneinlösung an bestimmten Daten einschränken.
Genießen Sie die Flexibilität, bei Online-Buchungen Punkte mit Zuzahlung zu kombinieren. Diese Übersicht zeigt, wie viele Punkte und welche Zuzahlung für die verschiedenen Tarife je nach Hotelkategorie erforderlich sind.
Hotelkategorie | Nebensaison | Standard | Hauptsaison |
1 | 55 USD + 1.500 Rewards Punkte | 55 USD + 3.500 Rewards Punkte | 55 USD + 4.500 Rewards Punkte |
2 | 65 USD + 4.000 Rewards Punkte | 65 USD + 6.000 Rewards Punkte | 65 USD + 7.000 Rewards Punkte |
3 | 80 USD + 6.000 Rewards Punkte | 80 USD + 8.500 Rewards Punkte | 80 USD + 9.500 Rewards Punkte |
4 | 105 USD + 8.000 Rewards Punkte | 105 USD + 12.000 Rewards Punkte | 105 USD + 15.000 Rewards Punkte |
5 | 140 USD + 13.500 Rewards Punkte | 140 USD + 17.000 Rewards Punkte | 140 USD + 21.000 Rewards Punkte |
6 | 190 USD + 19.000 Rewards Punkte | 190 USD + 25.000 Rewards Punkte | 190 USD + 30.000 Rewards Punkte |
7 | 250 USD + 25.000 Rewards Punkte | 250 USD + 30.000 Rewards Punkte | 250 USD + 40.000 Rewards Punkte |
8 | 440 USD + 27.500 Rewards Punkte | 440 USD + 42.500 Rewards Punkte | 440 USD + 57.500 Rewards Punkte |
Die Cash + Points Tabelle gilt vorbehaltlich angekündigten oder unangekündigten Änderungen, Widerrufen oder Beschränkungen durch Marriott Bonvoy.