Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
15
1265 m²
520

Meetings und Veranstaltungen
Die Meetingfläche in Shanghai bietet eine hochmoderne audiovisuelle Ausstattung für atemberaubende Präsentationen.

Hochzeiten und Anlässe
Atemberaubende Hochzeitsorte in Shanghai für Feierlichkeiten im kleinen Rahmen und große Empfänge

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballsaal | 105x53.5x18 | 5614.5 | 520 | 160 | 300 | 140 | 450 | 300 |
Ballsaal 1 | 53.5x30.5x18 | 1631.7 | 150 | 80 | 50 | 40 | 120 | 80 |
Ballsaal 2 | 53.5x43.6x18 | 2333.5 | 220 | 120 | 60 | 50 | 160 | 120 |
Ballsaal 3 | 53.5x30.5x18 | 1631.7 | 150 | 80 | 50 | 40 | 120 | 80 |
Ballsaal 1 und 2 | 53.5x74.5x18 | 3982.8 | 370 | 200 | 110 | 90 | 300 | 200 |
Ballsaal 2 + 3 | 53.5x74.5x18 | 3982.7 | 370 | 200 | 110 | 90 | 300 | 200 |
Veranstaltungsraum | 86.6x27.2x10.5 | 2358.6 | 220 | 120 | 90 | 80 | 150 | 120 |
Veranstaltungsraum 1 | 27.2x21.7x10.5 | 589.7 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 2 | 27.2x21.7x10.5 | 589.7 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 3 | 27.2x21.7x10.5 | 589.7 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 4 | 27.2x21.7x10.5 | 589.7 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 1 + 2 | 43.3x27.2x103.4 | 1184 | 110 | 60 | 50 | 45 | 90 | 60 |
Veranstaltungsraum 1 + 2 + 3 | 65x27.2x10.5 | 1776.1 | 165 | 90 | 70 | 60 | 135 | 90 |
Tagungsraum | 26.2x15.7x10.5 | 413.3 | - | 14 | - | 14 | - | - |
Konferenz 1 | 27.6x24.6x9.2 | 678.1 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 2 | 27.6x24.6x9.2 | 678.1 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 3 | 27.6x24.6x9.2 | 678.1 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 1 + 2 | 55.1x24.6x9.2 | 1356.3 | 144 | 72 | 56 | 48 | 70 | 80 |
Konferenz 2 und 3 | 55.1x24.6x9.2 | 1356.3 | 144 | 72 | 56 | 48 | 70 | 80 |
Konferenz 1 und 2 und 3 | 82.7x24.6x9.2 | 2034.4 | 250 | 126 | 84 | 72 | 105 | 120 |
Konferenz 4 | 22.3x27.2x8.9 | 607.5 | 54 | 27 | 21 | 18 | 30 | 40 |
Konferenz 5 | 27.6x24x8.9 | 660 | 54 | 27 | 28 | 18 | 35 | 40 |
Konferenz 4 + 5 | 49.9x24x8.9 | 1194.4 | 63 | 63 | 50 | 36 | 65 | 80 |
Konferenz 6 | 24.6x24x8.9 | 589.3 | 54 | 27 | 21 | 18 | 30 | 40 |
Konferenz 7 | 27.2x24x8.9 | 652.2 | 54 | 27 | 28 | 18 | 35 | 40 |
Konferenz 6 + 7 | 51.8x24x8.9 | 1241.5 | 126 | 63 | 50 | 35 | 65 | 80 |
Konferenz 8 | 19.7x19.7x8.9 | 387.5 | - | - | - | 10 | - | - |
Konferenz 9 | 20.3x15.7x8.9 | 320.3 | - | - | 14 | 14 | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballsaal | 32x16.3x5.5 | 521.6 | 520 | 160 | 300 | 140 | 450 | 300 |
Ballsaal 1 | 16.3x9.3x5.5 | 151.59 | 150 | 80 | 50 | 40 | 120 | 80 |
Ballsaal 2 | 16.3x13.3x5.5 | 216.79 | 220 | 120 | 60 | 50 | 160 | 120 |
Ballsaal 3 | 16.3x9.3x5.5 | 151.59 | 150 | 80 | 50 | 40 | 120 | 80 |
Ballsaal 1 und 2 | 16.3x22.7x5.5 | 370.01 | 370 | 200 | 110 | 90 | 300 | 200 |
Ballsaal 2 + 3 | 16.3x22.7x5.5 | 370 | 370 | 200 | 110 | 90 | 300 | 200 |
Veranstaltungsraum | 26.4x8.3x3.2 | 219.12 | 220 | 120 | 90 | 80 | 150 | 120 |
Veranstaltungsraum 1 | 8.3x6.6x3.2 | 54.78 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 2 | 8.3x6.6x3.2 | 54.78 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 3 | 8.3x6.6x3.2 | 54.78 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 4 | 8.3x6.6x3.2 | 54.78 | 55 | 30 | 30 | 25 | 45 | 30 |
Veranstaltungsraum 1 + 2 | 13.2x8.3x31.5 | 110 | 110 | 60 | 50 | 45 | 90 | 60 |
Veranstaltungsraum 1 + 2 + 3 | 19.8x8.3x3.2 | 165 | 165 | 90 | 70 | 60 | 135 | 90 |
Tagungsraum | 8x4.8x3.2 | 38.4 | - | 14 | - | 14 | - | - |
Konferenz 1 | 8.4x7.5x2.8 | 63 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 2 | 8.4x7.5x2.8 | 63 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 3 | 8.4x7.5x2.8 | 63 | 72 | 36 | 28 | 24 | 35 | 40 |
Konferenz 1 + 2 | 16.8x7.5x2.8 | 126 | 144 | 72 | 56 | 48 | 70 | 80 |
Konferenz 2 und 3 | 16.8x7.5x2.8 | 126 | 144 | 72 | 56 | 48 | 70 | 80 |
Konferenz 1 und 2 und 3 | 25.2x7.5x2.8 | 189 | 250 | 126 | 84 | 72 | 105 | 120 |
Konferenz 4 | 6.8x8.3x2.7 | 56.44 | 54 | 27 | 21 | 18 | 30 | 40 |
Konferenz 5 | 8.4x7.3x2.7 | 61.32 | 54 | 27 | 28 | 18 | 35 | 40 |
Konferenz 4 + 5 | 15.2x7.3x2.7 | 110.96 | 63 | 63 | 50 | 36 | 65 | 80 |
Konferenz 6 | 7.5x7.3x2.7 | 54.75 | 54 | 27 | 21 | 18 | 30 | 40 |
Konferenz 7 | 8.3x7.3x2.7 | 60.59 | 54 | 27 | 28 | 18 | 35 | 40 |
Konferenz 6 + 7 | 15.8x7.3x2.7 | 115.34 | 126 | 63 | 50 | 35 | 65 | 80 |
Konferenz 8 | 6x6x2.7 | 36 | - | - | - | 10 | - | - |
Konferenz 9 | 6.2x4.8x2.7 | 29.76 | - | - | 14 | 14 | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- Mikrofon
- TV
- Telekonferenzen
- WLAN
Leistungen
- Elektriker/in
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Übersetzer
Event-Ausstattung & Zubehör
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Das hauseigene Business Center verfügt über Personal.
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Häufig gestellte Fragen
Renaissance Shanghai Putuo Hotel verfügt über 15 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Ballsaal. Er verfügt über eine Kapazität von 520.
Ja, Renaissance Shanghai Putuo Hotel bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Renaissance Shanghai Putuo Hotel zu buchen, klicken Sie hier.