Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
12
2131 m²
1400
14

Meetings und Veranstaltungen
Inspirieren Sie Ihr Team auf einer der größten Veranstaltungsflächen Neu-Delhis.

Hochzeiten und ANLÄSSE
Richten Sie eine unvergessliche Hochzeitsfeier in einem der größten Ballsäle in Neu-Delhi aus.

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Crystal Ballsaal | 86x139.1x21 | 11867.3 | 1400 | 550 | 450 | 175 | 1000 | 1000 |
Crystal Ballsaal 1 | 45.9x86x21 | 3961.2 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 400 |
Crystal Ballsaal 2 | 45.9x86x21 | 3961.2 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 450 |
Crystal Ballsaal 3 | 45.9x86x21 | 3961.2 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 450 |
Crystal Ballsaal 3A | 46.6x43x21 | 1977.3 | 150 | 65 | 50 | 30 | 150 | 150 |
Crystal Ballsaal 3B | 45.9x43x21 | 1977.3 | 150 | 65 | 50 | 30 | 150 | 150 |
The Gallery Room | 69.9x39.7x8.9 | 3999.9 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
Studio 1 | 30.8x38.7x14.8 | 1208.8 | 100 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 |
Studio 2 | 31.8x24x13.8 | 767.5 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Studio 3 | 31.8x24x13.8 | 767.5 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Studio 4 | 31.8x24x13.8 | 767.5 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Studio 5 | 26.9x24x8.9 | 648 | 40 | 25 | 32 | 20 | 40 | 40 |
Studio 6 | 26.9x24x8.9 | 648 | 40 | 25 | 32 | 20 | 40 | 40 |
Konferenzraum 1 | 23x19.7x7.9 | 459.6 | - | - | 15 | - | - | - |
Konferenzraum 2 | 16.7x11.8x7.9 | 203.4 | - | - | 8 | - | - | - |
Studio 7 | 34.8x23x8.9 | 873 | 50 | 30 | 40 | 20 | 50 | 50 |
Foyerfläche | 58.1x12.5x9.2 | 727.6 | - | - | - | - | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 6 | 8.2x7.3x2.7 | 60.2 | 40 | 25 | 32 | 20 | 40 | 40 |
Konferenzraum 2 | 5.1x3.6x2.4 | 18.9 | - | - | 8 | - | - | - |
Crystal Ballsaal 3 | 14.0x26.2x6.4 | 368.0 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 450 |
Crystal Ballsaal 2 | 14.0x26.2x6.4 | 368.0 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 450 |
Crystal Ballsaal 1 | 14x26.2x6.4 | 368 | 450 | 180 | 180 | 66 | 450 | 400 |
Großer Crystal Ballsaal | 26.2x42.4x6.4 | 1102.5 | 1400 | 550 | 450 | 175 | 1000 | 1000 |
The Gallery Room | 21.3x12.1x2.7 | 371.6 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
Crystal Ballsaal 3B | 14.0x13.1x6.4 | 183.7 | 150 | 65 | 50 | 30 | 150 | 150 |
Studio 7 | 10.6x7.0x2.7 | 81.1 | 50 | 30 | 40 | 20 | 50 | 50 |
Crystal Ballsaal 3A | 14.2x13.1x6.4 | 183.7 | 150 | 65 | 50 | 30 | 150 | 150 |
Konferenzraum 1 | 7.0x6.0x2.4 | 42.7 | - | - | 15 | - | - | - |
Studio 5 | 8.2x7.3x2.7 | 60.2 | 40 | 25 | 32 | 20 | 40 | 40 |
Studio 4 | 9.7x7.3x4.2 | 71.3 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Studio 3 | 9.7x7.3x4.2 | 71.3 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Studio 1 | 9.4x11.8x4.5 | 112.3 | 100 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 |
Studio 2 | 9.7x7.3x4.2 | 71.3 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 |
Foyerfläche | 17.7x3.8x2.8 | 67.6 | - | - | - | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- 35-mm-Projektor
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Filmprojektor mit Leinwand
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Telekonferenzen
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Das hauseigene Business Center verfügt über Personal.
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Cateringservices
- Abendessen:₹5000.00 / Person
- Empfang:₹5000.00 / Person
- Kaffeepause:₹850.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:₹1100.00 / Person
- Mittagessen:₹3500.00 / Person
- Nachmittagspause:₹850.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:₹1100.00 / Person
Häufig gestellte Fragen
JW Marriott Hotel Neu-Delhi Aerocity verfügt über 12 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Großer Crystal Ballsaal. Er verfügt über eine Kapazität von 1400.
Ja, JW Marriott Hotel Neu-Delhi Aerocity bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im JW Marriott Hotel Neu-Delhi Aerocity zu buchen, klicken Sie hier.